Contact Persoon : Hebe
Telefoonnummer : 0086-18217495276
WhatsApp : +008618217495276
Min. bestelaantal : | 1 set | Prijs : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Sea-Worthy Verpakking of Luchtwaardige Verpakking | Levertijd : | 70days |
Betalingscondities : | L / C, T / T | Levering vermogen : | 8 reeksen per maand |
Plaats van herkomst: | Jiangsuprovincie, China | Merknaam: | Haitel |
---|---|---|---|
Certificering: | CE/ISO9001 | Modelnummer: | Htl-T500/T1000 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Capaciteit (kg/8h): | 800-2500 | Snelheid (tijd/min): | 10-18 |
---|---|---|---|
Macht (KW): | 21 | Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee |
Toepassing: | chocolade | Het werk temperatuur (℃): | 20-25 |
Het koelen tunneltemperatuur (℃): | 5-10 | Afmeting (L*W*H): | 1670*1210*2500 |
Machinegewicht (kg): | 5250 | luchtdruk (Mpa): | 0,7 |
Markeren: | chocolade die machine behandelen,chocolade smeltende machine,Ce verklaarde Chocoladebereidingsmachine |
Productomschrijving
Automatische verschillende vormchocolade het deponeren chocoladebereidingsmachine
Inleiding
1 standaardspecificatie (mm) 275*175*20 door chocoladeindruk
kwantitatieve waaier 3-13 van de 2 chocoladeperfusie (per zuiger)
van het de isolatiesysteem van de 3 warm wateromloop de temperatuur automatische plaatsende controle
4 de chocoladeindrukken kunnen in verscheidene gevallen die met dezelfde specificaties worden gecombineerd, de investeringskosten van indrukken drukken.
Model
specificatie
|
Htl-I | Htl-II | Htl-III | |
Outout (KG/8HOURS) | 800-2500 | 800-2500 | 800-2500 | |
Het gieten snelheid (N/MIN) | 10-18 10-18 keer | |||
Chocolade shap | Diverse vormen (meer dan 100 soorten), kunnen volgens klantenvereisten worden aangepast | |||
voeding | Voltage | 380V | ||
(KW) | 21 | 30 | 30 | |
luchtdruk | DOSERING 0,67 (m3/min) | 0,22 | 0,412 | 0,1925 |
DRUK (Mpa) | 0,7 | |||
Werkende temperatuur | TEMPERATUREN (oC) | 20-25 | ||
Het koelen capaciteit | kcal/H | 21800 | 21800 | 21800 |
Het koelen tunneltemperatuur | TEMPERATUREN (oC) | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
Chocoladegewicht | pure chocolade (g) | 2.5-512 | ||
|
15-40 | |||
Machinegewicht (kg) | 5250 | 6950 | 7450 | |
Machinegrootte (L*W*H) m | 16.7*1.21*2.5 | 19.85*1.21*2.5 |
19.85*1.21*2.5 |
Kwaliteitswaarborg
De kwaliteit van de productielijn zal 12 maandgarantie sinds installtion in de fabriek van de koper hebben.
WAAROM KIES DE V.S.?
• De hoogste fabrikant van de Voedselmachine in China
• 20000 vierkante metersproductie-installaties
• Meer dan 22 jaar van ervaring
• Het Gouden lid van maken-in-China sinds 2009
• Ce, verklaarde ISO9001
• Ingenieurs bekwaam om installatie overzee en het testen, en opleiding aan te bieden. Het ontwerp van de installatielay-out, assembleren, de installatie en zuiveren, het opstarten en de lokale team opleiding zullen zonder kosten VRIJ zijn.
• Snelle levering en flexibele betalingstermijnen
• De kleine orde wordt ingestemd met
• professinalteam met sterke technische en R&D-kennis om geavanceerd voedselmateriaal te ontwikkelen
• sparen loonkosten en verbeter de capaciteit.
Contacteer ons en krijg recentste prijs
U bent zeer welkom om onze bureau van Shanghai en Jiangsu-fabriek te bezoeken om de machines te inspecteren. Wij zien ernaar uit een verhouding op lange termijn met u te bouwen!
Gelieve te voelen vrij om ons te contacteren wanneer u verdere steun nodig hebt.
Ga Uw Bericht in